伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0.79000 | -0.46500 | 0.67775 | -0.10567 | 2.38625 |
1周 | -0.80260 | -0.44500 | 0.69925 | -0.10633 | 2.40813 |
1个月 | -0.77860 | -0.41757 | 0.73088 | -0.11567 | 2.49788 |
2个月 | -0.73380 | -0.36229 | 0.78638 | -0.08900 | 2.58550 |
3个月 | -0.70760 | -0.33357 | 0.87500 | -0.08867 | 2.68800 |
6个月 | -0.65180 | -0.29614 | 1.00050 | 0.00050 | 2.73363 |
1年 | -0.51120 | -0.17786 | 1.13763 | 0.10200 | 2.92425 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ibor/